合約細則及注意事項
為方便掌握此項網上業務的基本資料,茲將兩項貴金屬商品的交易細則列舉如下:
網上合約細則
光大控股金業為投資者提供兩種主要貴金屬買賣服務,包括本地倫敦金及倫敦白銀。
| 商品名稱 | 本地倫敦金 |
| 合約單位 | 100 盎司 或其倍數 |
| 報價方式 | 美元 / 盎司 |
| 交易差價 | 0.5美元 (一般市況) |
| 最小變動單位 | 0.05美元 |
| 最小變動價值 | 5美元 |
| 交易時間 | 香港時間 星期一至五 早上 08:00至淩晨1:30 (夏令時間) 星期一至五 早上 08:00至淩晨2:30 (冬令時間) |
| *保証金 | 合約值的 6% |
| 實物交割 | 本公司不設實物交收 |
| *利息計算方法 | 黃金長倉需付利息,黃金短倉收取利息 (一般情況) |
| 定盤 | 倫敦上午定盤 ---香港時間下午五時半 倫敦下午定盤 ---香港時間晚上十時(冬令時間順延一小時) 進行倫敦金定盤交易,買單需按定盤價加 0.30美元,沽盤則按照定盤價成交。 |
| 商品名稱 | 本地倫敦白銀 |
| 合約單位 | 5,000 盎司 或其倍數 |
| 報價方式 | 美元 / 盎司 |
| 交易差價 | 0.05美元 (一般市況) |
| 最小變動單位 | 0.0025美元 |
| 最小變動價值 | 12.5美元 |
| 交易時間 | 香港時間 星期一至五 早上 08:00至淩晨1:25 (夏令時間) 星期一至五 早上 08:00至淩晨2:25 (冬令時間) |
| *保証金 | 合約值的 8% |
| 實物交割 | 本公司不設實物交收 |
| *利息計算方法 | 白銀長倉需付利息,白銀短倉收取利息 (一般情況) |
| 定盤 | 定盤 ---香港時間晚上七時 即倫敦時間中午十二時 (冬令時間順延一小時) 進行倫敦白銀定盤交易,買盤需按定盤價 0.01美元,沽盤則按照定盤價成交。 |
注意事項
- 交易類似現貨外匯如歐元、英鎊和澳元等買賣方式,基本上是低價買入,高價沽出。
- 以每盎斯美元報價,可以沽空。
- 正常買賣差價為0.5美元 (例如:850.00-850.50,客戶買入價是850.50、而客戶沽出價是850.00)
- 交收日為第二個工作天(T+2),黃金在倫敦交收、美元在紐約結算
- 可以無限地延期交收,買家支付利息、沽家收取利息(正常情況下)
- 所有掛單為當天有效,收盤後(夏令時間為淩晨1:30,冬令時間為淩晨2:30),所有未成交掛單均自動取消。
- 所有掛單,包括:限價和倒限單均需遠離市價2美元,否則將被拒絕接受。
- 請客戶注意所使用的寬頻容量,尤其是商廈與家居的寬頻容量不同,較窄的寬頻可能令交易系統無法操作。
電話:(852) 2530 8388
傳真:(852) 2530 3237
電郵:Brokerage@everbright165.com